| US $ |
EUR |
|
|---|---|---|
| USD | --- | 0,786 |
| EUR | 1,273 | --- |
| CHF | 1,060 | 0,833 |
| JPY | 0,012 | 0,010 |
| HKD | 0,129 | 0,101 |
| GBP | 1,594 | 1,252 |
| CHF |
JPY |
|
|---|---|---|
| USD | 0,944 | 80,445 |
| EUR | 1,201 | 102,366 |
| CHF | --- | 85,223 |
| JPY | 1,173 | --- |
| HKD | 0,121 | 10,353 |
| GBP | 1,504 | 128,252 |
| HKD |
GBP |
|
|---|---|---|
| USD | 7,769 | 0,627 |
| EUR | 9,889 | 0,798 |
| CHF | 8,232 | 0,665 |
| JPY | 0,097 | 0,008 |
| HKD | --- | 0,081 |
| GBP | 12,383 | --- |